|
|
|
|
|
|
|
|
| | | REGULAR SEASON | PLAYOFFS |
| Season | Club | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM |
| 1981-82 | Ridge Meadows Lightning | Minor-BC | 64 | 73 | 68 | 141 | 134 | | | | | | |
| 1982-83 | Portland Winter Hawks | WHL | 72 | 56 | 64 | 120 | 130 | | 14 | 9 | 11 | 20 | 17 |
| 1982-83 | Portland Winter Hawks | M-Cup | | | | | | | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 |
| 1983-84 | Portland Winter Hawks | WHL | 19 | 8 | 18 | 26 | 29 | | | | | | |
| 1983-84 | Vancouver Canucks | NHL | 56 | 16 | 15 | 31 | 57 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1984-85 | Vancouver Canucks | NHL | 72 | 21 | 18 | 39 | 137 | -26 | | | | | |
| 1985-86 | Vancouver Canucks | NHL | 73 | 14 | 20 | 34 | 126 | -30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1986-87 | Boston Bruins | NHL | 75 | 36 | 36 | 72 | 143 | +23 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 |
| 1987-88 | Boston Bruins | NHL | 69 | 42 | 27 | 69 | 175 | +30 | 23 | 9 | 8 | 17 | 51 |
| 1988-89 | Boston Bruins | NHL | 74 | 37 | 38 | 75 | 190 | +14 | 10 | 7 | 2 | 9 | 8 |
| 1989-90 | Boston Bruins | NHL | 76 | 55 | 37 | 92 | 117 | +10 | 21 | 12 | 16 | 28 | 51 |
| 1990-91 | Boston Bruins | NHL | 69 | 51 | 40 | 91 | 98 | +26 | 19 | 16 | 4 | 20 | 36 |
| 1991-92 | Boston Bruins | NHL | 9 | 9 | 3 | 12 | 16 | +9 | | | | | |
| 1992-93 | Boston Bruins | NHL | 13 | 11 | 7 | 18 | 25 | +4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 1993-94 | Boston Bruins | NHL | 49 | 50 | 24 | 74 | 54 | +12 | | | | | |
| 1994-95 | Boston Bruins | NHL | 42 | 27 | 14 | 41 | 72 | +7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1995-96 | Boston Bruins | NHL | 49 | 26 | 20 | 46 | 31 | +3 | | | | | |
| NHL Totals | 726 | 395 | 299 | 694 | 1241 | | 93 | 57 | 32 | 89 | 168 |

| Traded to Boston by Vancouver with Vancouver's 1st round choice (Glen Wesley) in 1987 Entry Draft for Barry Pederson, June 6, 1986. Missed majority of 1991-92 due to thigh (October 15, 1991) and knee (January, 1992) injuries. Missed majority of 1992-93 due to knee surgery, September 17, 1992. |
|
|
|