|
|
|
|
| | | REGULAR SEASON | PLAYOFFS |
Season | Club | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM |
1968-69 | North York Rangers | ON-Jr.B | 17 | 10 | 17 | 27 | | | | | | | |
1968-69 | Toronto Marlboros | OHA-Jr. | | | | | | | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
1969-70 | Toronto Marlboros | OHA-Jr. | 49 | 11 | 14 | 25 | 93 | | 18 | 10 | 9 | 19 | 13 |
1970-71 | Toronto Marlboros | OHA-Jr. | 62 | 70 | 53 | 123 | 85 | | 13 | 11 | 11 | 22 | 20 |
1971-72 | Toronto Marlboros | OHA-Jr. | 58 | 63 | 49 | 112 | 60 | | 10 | 8 | 6 | 14 | 12 |
1972-73 | Montreal Canadiens | NHL | 50 | 8 | 8 | 16 | 24 | +5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972-73 | Nova Scotia Voyageurs | AHL | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | | | | | | |
1973-74 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 15 | 20 | 35 | 17 | +19 | 6 | 5 | 3 | 8 | 9 |
1974-75 | Montreal Canadiens | NHL | 77 | 30 | 35 | 65 | 40 | +40 | 9 | 1 | 6 | 7 | 4 |
1975-76 | Montreal Canadiens | NHL | 80 | 45 | 34 | 79 | 47 | +73 | 13 | 7 | 8 | 15 | 2 |
1976-77 | Canada | Can-Cup | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | | | | |
1976-77 | Montreal Canadiens | NHL | 80 | 60 | 45 | 105 | 28 | +88 | 14 | 8 | 10 | 18 | 2 |
1977-78 | Montreal Canadiens | NHL | 80 | 49 | 37 | 86 | 24 | +56 | 15 | 9 | 8 | 17 | 20 |
1978-79 | Montreal Canadiens | NHL | 72 | 37 | 40 | 77 | 31 | +37 | 11 | 4 | 7 | 11 | 6 |
1978-79 | NHL All-Stars | Ch-Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | | |
1979-80 | Montreal Canadiens | NHL | 77 | 47 | 42 | 89 | 34 | +45 | 10 | 6 | 3 | 9 | 6 |
1980-81 | Montreal Canadiens | NHL | 77 | 35 | 38 | 73 | 51 | +30 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
1981-82 | Montreal Canadiens | NHL | 57 | 31 | 24 | 55 | 40 | +24 | | | | | |
1982-83 | Montreal Canadiens | NHL | 78 | 35 | 22 | 57 | 26 | +8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1983-84 | Montreal Canadiens | NHL | 63 | 14 | 23 | 37 | 29 | -18 | 11 | 7 | 2 | 9 | 8 |
1984-85 | Montreal Canadiens | NHL | 10 | 2 | 0 | 2 | 9 | +2 | | | | | |
1984-85 | Los Angeles Kings | NHL | 59 | 16 | 25 | 41 | 10 | -16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
NHL Totals | 930 | 424 | 393 | 817 | 410 | | 99 | 50 | 48 | 98 | 65 |

First All-Star Team Left Wing(1977)
Second All-Star Team Left Wing(1978, 1980) | Traded to Los Angeles by Montreal for future considerations, November 19, 1984. Claimed on waivers by Montreal from Los Angeles, June 18, 1985. |
|
|
|