|
|
|
|
| | | REGULAR SEASON | PLAYOFFS |
Season | Club | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM |
1965-66 | Verdun Jr. Maple Leafs | MMJHL | 37 | 7 | 13 | 20 | 96 | | | | | | |
1966-67 | Verdun Jr. Maple Leafs | MMJHL | | | | | | | 12 | 1 | 1 | 2 | 14 |
1967-68 | Montreal Jr. Canadiens | OHA-Jr. | 51 | 11 | 27 | 38 | 147 | | 11 | 1 | 6 | 7 | 40 |
1968-69 | Montreal Canadiens | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | | |
1968-69 | Houston Apollos | CHL | 65 | 3 | 15 | 18 | 120 | | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
1969-70 | Montreal Canadiens | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | | | | | |
1969-70 | Montreal Voyageurs | AHL | 57 | 8 | 30 | 38 | 92 | | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 |
1970-71 | Montreal Canadiens | NHL | 78 | 15 | 29 | 44 | 107 | +28 | 20 | 4 | 5 | 9 | 34 |
1971-72 | Montreal Canadiens | NHL | 69 | 11 | 38 | 49 | 58 | +15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1972-73 | Canada | Summit-72 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | | | | |
1972-73 | Montreal Canadiens | NHL | 76 | 19 | 35 | 54 | 117 | +51 | 17 | 6 | 7 | 13 | 20 |
1973-74 | Montreal Canadiens | NHL | 71 | 13 | 40 | 53 | 63 | +12 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
1974-75 | Montreal Canadiens | NHL | 80 | 28 | 47 | 75 | 88 | +46 | 11 | 6 | 4 | 10 | 4 |
1975-76 | Montreal Canadiens | NHL | 77 | 21 | 47 | 68 | 78 | +64 | 13 | 3 | 3 | 6 | 12 |
1976-77 | Canada | Can-Cup | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | | | | | | |
1976-77 | Montreal Canadiens | NHL | 77 | 25 | 51 | 76 | 53 | +69 | 12 | 3 | 9 | 12 | 4 |
1977-78 | Montreal Canadiens | NHL | 49 | 13 | 29 | 42 | 19 | +46 | 14 | 1 | 6 | 7 | 16 |
1978-79 | Montreal Canadiens | NHL | 69 | 13 | 42 | 55 | 43 | +27 | 10 | 2 | 6 | 8 | 10 |
1978-79 | NHL All-Stars | Ch-Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
1979-80 | Montreal Canadiens | NHL | 45 | 6 | 20 | 26 | 29 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980-81 | Montreal Canadiens | NHL | 33 | 1 | 9 | 10 | 79 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
1981-82 | Montreal Canadiens | NHL | 47 | 1 | 19 | 20 | 72 | -3 | | | | | |
1981-82 | St. Louis Blues | NHL | 8 | 0 | 6 | 6 | 4 | -3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
1982-83 | St. Louis Blues | NHL | 54 | 3 | 23 | 26 | 43 | -12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 |
1983-84 | Boston Bruins | NHL | 45 | 2 | 16 | 18 | 34 | -3 | | | | | |
NHL Totals | 884 | 171 | 451 | 622 | 893 | | 123 | 26 | 44 | 70 | 138 |

First All-Star Team Defense(1973)
Second All-Star Team Defense(1975, 1976, 1977) | Traded to St. Louis by Montreal for St. Louis' 2nd round pick (Sergio Momesso) in 1983 NHL Draft, March 9, 1982. Signed as a free agent by Boston, August 15, 1983. |
|
|
|