|
|
|
|
| | | REGULAR SEASON | PLAYOFFS |
| Season | Club | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM |
| 1948-49 | Inkerman Rockets | OVJHL | | | | | | | | | | | |
| 1948-49 | Inkerman Rockets | M-Cup | | | | | | | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1949-50 | Port Arthur Bruins | TBJHL | 18 | 4 | 4 | 8 | 32 | | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 1949-50 | Port Arthur Bruins | M-Cup | | | | | | | 16 | 6 | 4 | 10 | 12 |
| 1950-51 | Port Arthur Bruins | TBJHL | 20 | 16 | 11 | 27 | 37 | | 13 | 3 | 6 | 9 | 28 |
| 1950-51 | Port Arthur Bruins | M-Cup | | | | | | | 7 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| 1951-52 | Toronto Maple Leafs | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | | |
| 1951-52 | Pittsburgh Hornets | AHL | 30 | 2 | 3 | 5 | 32 | | 10 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 1952-53 | Toronto Maple Leafs | NHL | 70 | 2 | 13 | 15 | 97 | | | | | | |
| 1953-54 | Toronto Maple Leafs | NHL | 58 | 1 | 6 | 7 | 81 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1954-55 | Toronto Maple Leafs | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | | | | |
| 1954-55 | Boston Bruins | NHL | 59 | 6 | 11 | 17 | 105 | | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1955-56 | Boston Bruins | NHL | 68 | 4 | 16 | 20 | 80 | | | | | | |
| 1956-57 | Boston Bruins | NHL | 55 | 2 | 8 | 10 | 55 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| 1957-58 | Boston Bruins | NHL | 33 | 0 | 4 | 4 | 54 | | 12 | 0 | 3 | 3 | 21 |
| 1958-59 | Boston Bruins | NHL | 70 | 5 | 16 | 21 | 94 | | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1959-60 | Boston Bruins | NHL | 70 | 4 | 21 | 25 | 66 | | | | | | |
| 1960-61 | Boston Bruins | NHL | 57 | 6 | 17 | 23 | 50 | | | | | | |
| 1961-62 | Boston Bruins | NHL | 65 | 5 | 18 | 23 | 70 | | | | | | |
| 1962-63 | Boston Bruins | NHL | 62 | 2 | 24 | 26 | 48 | | | | | | |
| 1963-64 | Boston Bruins | NHL | 65 | 10 | 14 | 24 | 42 | | | | | | |
| 1964-65 | Boston Bruins | NHL | 67 | 3 | 10 | 13 | 68 | | | | | | |
| 1965-66 | Boston Bruins | NHL | 46 | 0 | 5 | 5 | 34 | | | | | | |
| 1965-66 | Detroit Red Wings | NHL | 16 | 0 | 5 | 5 | 16 | | 12 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 1966-67 | Detroit Red Wings | NHL | 69 | 4 | 17 | 21 | 78 | | | | | | |
| 1967-68 | Pittsburgh Penguins | NHL | 73 | 9 | 13 | 22 | 74 | -15 | | | | | |
| 1968-69 | Pittsburgh Penguins | NHL | 41 | 5 | 13 | 18 | 26 | -6 | | | | | |
| 1968-69 | Minnesota North Stars | NHL | 28 | 1 | 6 | 7 | 16 | -19 | | | | | |
| 1969-70 | Minnesota North Stars | NHL | 69 | 3 | 12 | 15 | 30 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL Totals | 1150 | 72 | 250 | 322 | 1192 | | 54 | 3 | 10 | 13 | 59 |

| Traded to Toronto by Boston with Fern Flaman, Ken Smith and Phil Maloney for Bill Ezinicki and Vic Lynn, November 16, 1950. Traded to Boston by Toronto for Joe Klukay, November 9, 1954. Traded to Detroit by Boston with Dean Prentice for Gary Doak, Ron Murphy, Bill Lesuk and future considerations (Steve Atkinson, June 6, 1966), February 16, 1966. Claimed by Pittsburgh from Detroit in Expansion Draft, June 6, 1967. Traded to Minnesota by Pittsburgh for Duane Rupp, January 24, 1969. |
|
|
|