|
|
|
|
|
|
|
|
| | | REGULAR SEASON | PLAYOFFS |
| Season | Club | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM |
| 1937-38 | Verdun Jr. Maple Leafs | MCJHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1937-38 | Verdun Jr. Maple Leafs | M-Cup | | | | | | | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 1938-39 | Verdun Jr. Maple Leafs | MCJHL | 9 | 1 | 1 | 2 | 20 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1938-39 | Verdun Jr. Maple Leafs | M-Cup | | | | | | | 7 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 1939-40 | Verdun Jr. Maple Leafs | MCJHL | | | | | | | | | | | |
| 1940-41 | Montreal Jr. Canadiens | QJHL | 31 | 2 | 8 | 10 | 60 | | | | | | |
| 1940-41 | Providence Reds | AHL | 12 | 3 | 1 | 4 | 8 | | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 1941-42 | Montreal Canadiens | NHL | 44 | 0 | 6 | 6 | 38 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1942-43 | Montreal Canadiens | NHL | 45 | 2 | 16 | 18 | 47 | | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1943-44 | Montreal Canadiens | NHL | 39 | 5 | 14 | 19 | 52 | | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 1944-45 | Montreal Canadiens | NHL | 50 | 11 | 23 | 34 | 34 | | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 1945-46 | Montreal Canadiens | NHL | 45 | 7 | 10 | 17 | 52 | | 9 | 2 | 1 | 3 | 17 |
| 1946-47 | Montreal Canadiens | NHL | 60 | 5 | 7 | 12 | 60 | | 11 | 0 | 3 | 3 | 21 |
| 1947-48 | Montreal Canadiens | NHL | 60 | 4 | 6 | 10 | 78 | | | | | | |
| 1948-49 | Montreal Canadiens | NHL | 27 | 3 | 3 | 6 | 42 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1949-50 | Montreal Canadiens | NHL | 69 | 1 | 7 | 8 | 88 | | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1950-51 | Montreal Canadiens | NHL | 52 | 3 | 10 | 13 | 80 | | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1951-52 | Montreal Canadiens | NHL | 60 | 3 | 9 | 12 | 45 | | 11 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 1952-53 | Montreal Canadiens | NHL | 58 | 2 | 8 | 10 | 55 | | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 1953-54 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 1 | 10 | 11 | 89 | | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 1954-55 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 2 | 15 | 17 | 81 | | 12 | 0 | 1 | 1 | 37 |
| 1955-56 | Montreal Canadiens | NHL | 36 | 0 | 0 | 0 | 22 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL Totals | 785 | 49 | 144 | 193 | 863 | | 113 | 11 | 21 | 32 | 121 |

First All-Star Team Defense(1945, 1946, 1947)
Second All-Star Team Defense(1944) | Signed as a free agent by Montreal, February 21, 1941. |
|
|
|