|
|
|
|
|
|
|
|
| | | REGULAR SEASON | PLAYOFFS |
| Season | Club | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM |
| 1925-26 | Calgary North Hill | AAHA | | | | | | | | | | | |
| 1926-27 | Calgary North Hill | AAHA | | | | | | | | | | | |
| 1927-28 | Calgary North Hill | AAHA | | | | | | | | | | | |
| 1928-29 | Calgary Canadians | CCJHL | | | | | | | | | | | |
| 1929-30 | Calgary Canadians | CCJHL | | | | | | | | | | | |
| 1929-30 | Calgary Canadians | M-Cup | | | | | | | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 1930-31 | Calgary Canadians | CCJHL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | | | | |
| 1930-31 | Calgary Canadians | M-Cup | | | | | | | 8 | 10 | 4 | 14 | 19 |
| 1931-32 | Calgary Bronks | ASHL | 18 | 19 | 3 | 22 | 32 | | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 1931-32 | Calgary Bronks | Al-Cup | | | | | | | 11 | 8 | 5 | 13 | 12 |
| 1932-33 | Calgary Bronks | ASHL | 15 | 22 | 4 | 26 | 8 | | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 1932-33 | Calgary Bronks | Al-Cup | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 1933-34 | Syracuse Stars | IHL | 44 | 17 | 11 | 28 | 28 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1934-35 | New York Americans | NHL | 48 | 18 | 22 | 40 | 6 | | | | | | |
| 1935-36 | New York Americans | NHL | 48 | 19 | 26 | 45 | 8 | | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 1936-37 | New York Americans | NHL | 48 | 21 | 25 | 46 | 17 | | | | | | |
| 1937-38 | New York Americans | NHL | 48 | 21 | 17 | 38 | 22 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1938-39 | New York Americans | NHL | 48 | 13 | 31 | 44 | 20 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1939-40 | Toronto Maple Leafs | NHL | 39 | 11 | 15 | 26 | 10 | | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 1940-41 | Toronto Maple Leafs | NHL | 48 | 24 | 14 | 38 | 6 | | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 1941-42 | Toronto Maple Leafs | NHL | 47 | 20 | 16 | 36 | 21 | | 13 | 6 | 3 | 9 | 10 |
| 1942-43 | Toronto Maple Leafs | NHL | 37 | 19 | 17 | 36 | 13 | | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 1943-44 | Calgary Combines | WCSHL | 10 | 9 | 9 | 18 | 14 | | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 1943-44 | Vancouver St. Regis | PCHL | | | | | | | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 1944-45 | Toronto Maple Leafs | NHL | 26 | 22 | 15 | 37 | 10 | | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 1945-46 | Toronto Maple Leafs | NHL | 47 | 13 | 6 | 19 | 15 | | | | | | |
| 1946-47 | Lethbridge Maple Leafs | WCSHL | | | | | | | | | | | |
| 1947-48 | Lethbridge Maple Leafs | WCSHL | | | | | | | | | | | |
| 1948-49 | Regina Capitals | WCSHL | 36 | 26 | 27 | 53 | 30 | | 8 | 10 | 2 | 12 | 0 |
| 1948-49 | Regina Capitals | Al-Cup | | | | | | | 14 | 3 | 8 | 11 | 18 |
| NHL Totals | 484 | 201 | 204 | 405 | 148 | | 59 | 18 | 11 | 29 | 54 |

Art Ross Trophy(1936, 1937)
Calder Memorial Trophy(1935)
First All-Star Team Left Wing(1936, 1941)
Second All-Star Team Left Wing(1937) | Traded to Toronto by NY Americans for Busher Jackson, Buzz Boll, Doc Romnes, Jimmy Fowler and Murray Armstrong, May 18, 1939. |
|
|
|