|
|
|
|
| | | REGULAR SEASON | PLAYOFFS |
Season | Club | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM |
1908-09 | Ottawa Stewartons | OCHL | | | | | | | | | | | |
1909-10 | Ottawa Stewartons | OCHL | 5 | 11 | 0 | 11 | 11 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1909-10 | Ottawa Cliffsides | OCHL | | | | | | | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
1910-11 | Ottawa Stewartons | OCHL | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | | | | | | |
1910-11 | Ottawa Senators | NHA | 16 | 18 | 0 | 18 | 36 | | | | | | |
1910-11 | Ottawa Senators | St-Cup | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1911-12 | Ottawa Senators | NHA | 17 | 15 | 0 | 15 | 10 | | | | | | |
1911-12 | NHA All-Stars | Exhib. | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | | | | | | |
1912-13 | Ottawa Senators | NHA | 20 | 15 | 0 | 15 | 16 | | | | | | |
1913-14 | Ottawa Senators | NHA | 20 | 23 | 5 | 28 | 69 | | | | | | |
1914-15 | Ottawa Senators | NHA | 18 | 11 | 2 | 13 | 32 | | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 |
1915-16 | Ottawa Senators | NHA | 21 | 16 | 5 | 21 | 41 | | | | | | |
1916-17 | Ottawa Senators | NHA | 20 | 24 | 4 | 28 | 17 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
1917-18 | Ottawa Senators | NHL | 18 | 14 | 5 | 19 | 26 | | | | | | |
1918-19 | Ottawa Senators | NHL | 14 | 11 | 3 | 14 | 33 | | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 |
1919-20 | Ottawa Senators | NHL | 23 | 22 | 14 | 36 | 22 | | | | | | |
1919-20 | Ottawa Senators | St-Cup | | | | | | | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 |
1920-21 | Ottawa Senators | NHL | 24 | 11 | 15 | 26 | 20 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1920-21 | Ottawa Senators | St-Cup | | | | | | | 5 | 5 | 0 | 5 | 12 |
1921-22 | | | | | | | | | | | | | |
1922-23 | Ottawa Senators | NHL | 24 | 6 | 9 | 15 | 10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1923-24 | Ottawa Senators | NHL | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NHL Totals | 121 | 66 | 46 | 112 | 113 | | 11 | 3 | 0 | 3 | 9 |

| Signed as a free agent by Ottawa (NHA), December 27, 1910. Rights retained by Ottawa after NHA folded, November 26, 1917. Signed as a free agent by Ottawa, December 4, 1922. Died of peritonitis (ruptured appendix), June 25, 1924. |
|
|
|