|
|
| | | REGULAR SEASON | PLAYOFFS |
Season | Club | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM |
1912-13 | Cobalt Mines | CoMHL | 9 | 6 | 0 | 6 | 18 | | | | | | |
1913-14 | Cobalt Mines | CoMHL | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | | | | | | |
1913-14 | North Bay Trappers | NOHA | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 | | 4 | 6 | 0 | 6 | |
1914-15 | Haileybury Hawks | TBSHL | | | | | | | | | | | |
1915-16 | Toronto Blueshirts | NHA | 24 | 22 | 7 | 29 | 112 | | | | | | |
1916-17 | Toronto Blueshirts | NHA | 13 | 15 | 3 | 18 | 54 | | | | | | |
1917-18 | | | | | | | | | | | | | |
1918-19 | | | | | | | | | | | | | |
1919-20 | Edmonton Eskimos | Big-4 | 12 | 18 | 14 | 32 | 41 | | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
1920-21 | Edmonton Eskimos | Big-4 | 15 | 23 | 6 | 29 | 36 | | | | | | |
1921-22 | Edmonton Eskimos | WCHL | 25 | 31 | 24 | 55 | 47 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
1922-23 | Edmonton Eskimos | WCHL | 25 | 24 | 13 | 37 | 72 | | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
1922-23 | Edmonton Eskimos | St-Cup | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1923-24 | Edmonton Eskimos | WCHL | 29 | 19 | 12 | 31 | 41 | | | | | | |
1924-25 | Edmonton Eskimos | WCHL | 28 | 23 | 9 | 32 | 63 | | | | | | |
1925-26 | Edmonton Eskimos | WHL | 30 | 20 | 9 | 29 | 134 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
1926-27 | Boston Bruins | NHL | 17 | 4 | 7 | 11 | 20 | | | | | | |
1926-27 | Detroit Cougars | NHL | 25 | 12 | 1 | 13 | 32 | | | | | | |
1927-28 | Detroit Cougars | NHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | | | | |
1927-28 | Chicago Black Hawks | NHL | 32 | 14 | 8 | 22 | 55 | | | | | | |
1928-29 | Chicago Black Hawks | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | | |
1928-29 | Tulsa Oilers | AHA | 39 | 22 | 11 | 33 | 18 | | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 |
1929-30 | Tulsa Oilers | AHA | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | | | | |
1930-31 | Tulsa Oilers | AHA | 43 | 14 | 10 | 24 | 44 | | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
1931-32 | | | | | | | | | | | | | |
1932-33 | Edmonton Eskimos | WCHL | 25 | 8 | 7 | 15 | 146 | | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 |
1933-34 | Edmonton Eskimos | NWHL | 25 | 8 | 6 | 14 | 8 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1934-35 | Edmonton Eskimos | NWHL | | | | | | | | | | | |
NHL Totals | 82 | 30 | 19 | 49 | 113 | | | | | | |

| Signed as a free agent by Toronto, December 9, 1919. Reinstated as an amateur and signed as a free agent by Edmonton (Big 4), December, 1919. Signed as a free agent by Edmonton (WCHL), November 4, 1921. Traded to Boston by Edmonton (WHL) for cash, September 4, 1926. Traded to Detroit by Boston with Archie Briden for Frank Fredrickson and Harry Meeking, January 7, 1927. Traded to Chicago by Detroit for Gord Fraser and $5,000, December 16, 1927. Traded to Tulsa (AHA) by Chicago for cash, November, 1928. |
|
|
|